BHC screws in galvanised steel
Delivery throughout Europe
Secure payment
English speaker +33535565788
Characteristics:
-Product category A.
-Tolerance class ISO 4759.
-Mechanical characteristics according to ISO 898/1
Class/Material: 10.9
UNI:
Family: 15961
DIN: 7380
ISO: 898/1
| Reference | d x L | dk | k | s | Thread | Packing |
| M4 | ||||||
| VIS_BHC_M4X06_ACG100 | M4 x 06 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X08_ACG100 | M4 x 08 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X10_ACG100 | M4 x 10 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X12_ACG100 | M4 x 12 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X16_ACG100 | M4 x 16 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X20_ACG100 | M4 x 20 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X25_ACG100 | M4 x 25 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X30_ACG100 | M4 x 30 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| VIS_BHC_M4X40_ACG100 | M4 x 40 | 7.6 | 2.2 | 2.5 | 0.7 | 100 |
| M5 | ||||||
| VIS_BHC_M5X06_ACG100 | M5 x 06 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X08_ACG100 | M5 x 08 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X10_ACG100 | M5 x 10 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X12_ACG100 | M5 x 12 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X16_ACG100 | M5 x 16 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X20_ACG100 | M5 x 20 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X25_ACG100 | M5 x 25 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X30_ACG100 | M5 x 30 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X35_ACG100 | M5 x 35 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X40_ACG100 | M5 x 40 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X45_ACG100 | M5 x 45 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| VIS_BHC_M5X50_ACG100 | M5 x 50 | 9.5 | 2.75 | 3 | 0.8 | 100 |
| M6 | ||||||
| VIS_BHC_M6X10_ACG100 | M6 x 10 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X12_ACG100 | M6 x 12 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X16_ACG100 | M6 x 16 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X20_ACG100 | M6 x 20 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X25_ACG100 | M6 x 25 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X30_ACG100 | M6 x 30 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X35_ACG100 | M6 x 35 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X40_ACG100 | M6 x 40 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| VIS_BHC_M6X45_ACG100 | M6 x 45 | 10.5 | 3.3 | 4 | 1 | 100 |
| M8 | ||||||
| VIS_BHC_M8X10_ACG100 | M8 x 10 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X12_ACG100 | M8 x 12 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X16_ACG100 | M8 x 16 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X20_ACG100 | M8 x 20 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X25_ACG100 | M8 x 25 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X30_ACG100 | M8 x 30 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X35_ACG100 | M8 x 35 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 200 |
| VIS_BHC_M8X40_ACG100 | M8 x 40 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |
| VIS_BHC_M8X45_ACG100 | M8 x 45 | 14 | 4.4 | 5 | 1.25 | 100 |

Based on 12
reviews
-
Acheteur Vérifié
Published Aug 14, 2023 at 03:19 pm (Order date: Aug 07, 2023)5conforms (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published May 31, 2020 at 04:50 pm (Order date: May 22, 2020)5I gave my opinion on the first line for all Bosch products, I will not repeat it for each line (you are being tedious). (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Jan 06, 2020 at 08:48 am (Order date: Dec 30, 2019)4Nothing to report. (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Jan 02, 2020 at 10:58 am (Order date: Dec 27, 2019)5Conforms (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Jul 28, 2019 at 01:11 pm (Order date: Jul 20, 2019)528: Good equipment (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Mar 13, 2019 at 12:35 am (Order date: Mar 01, 2019)5Very good (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Feb 04, 2019 at 09:41 am (Order date: Jan 22, 2019)5Good quality (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Oct 25, 2018 at 10:07 am (Order date: Oct 15, 2018)5fast service (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published May 01, 2018 at 11:40 am (Order date: Apr 24, 2018)5Complies. (Translated review)
-
Acheteur Vérifié
Published Feb 02, 2018 at 09:06 am (Order date: Jan 24, 2018)5Good quality screws. (Translated review)