BHC round head screws hexagonal socket steel | Easi-spare
BHC round head screws hexagonal socket steel | Easi-spare
  • -5%
BHC round head screws hexagonal socket steel | Easi-spare
BHC round head screws hexagonal socket steel | Easi-spare

Round head screws hexagonal socket galvanised steel

BHC screws in galvanised steel

Thread length
Knockout size
VIS_BHC_M4X10_ACG100
€3.60 -5%
From €3.42 Excl. tax

Information request
close

Product information request

 
 

Delivery throughout Europe

 

Secure payment

 

English speaker +33535565788

 

Characteristics:

-Product category A.
-Tolerance class ISO 4759.
-Mechanical characteristics according to ISO 898/1
 Class/Material: 10.9

UNI:

Family: 15961


DIN: 7380


ISO: 898/1

Reference d x L dk k s Thread Packing
M4
VIS_BHC_M4X06_ACG100 M4 x 06 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X08_ACG100 M4 x 08 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X10_ACG100 M4 x 10 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X12_ACG100 M4 x 12 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X16_ACG100 M4 x 16 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X20_ACG100 M4 x 20 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X25_ACG100 M4 x 25 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X30_ACG100 M4 x 30 7.6 2.2 2.5 0.7 100
VIS_BHC_M4X40_ACG100 M4 x 40 7.6 2.2 2.5 0.7 100
M5
VIS_BHC_M5X06_ACG100 M5 x 06 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X08_ACG100 M5 x 08 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X10_ACG100 M5 x 10 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X12_ACG100 M5 x 12 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X16_ACG100 M5 x 16 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X20_ACG100 M5 x 20 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X25_ACG100 M5 x 25 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X30_ACG100 M5 x 30 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X35_ACG100 M5 x 35 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X40_ACG100 M5 x 40 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X45_ACG100 M5 x 45 9.5 2.75 3 0.8 100
VIS_BHC_M5X50_ACG100 M5 x 50 9.5 2.75 3 0.8 100
M6
VIS_BHC_M6X10_ACG100 M6 x 10 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X12_ACG100 M6 x 12 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X16_ACG100 M6 x 16 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X20_ACG100 M6 x 20 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X25_ACG100 M6 x 25 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X30_ACG100 M6 x 30 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X35_ACG100 M6 x 35 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X40_ACG100 M6 x 40 10.5 3.3 4 1 100
VIS_BHC_M6X45_ACG100 M6 x 45 10.5 3.3 4 1 100
M8
VIS_BHC_M8X10_ACG100 M8 x 10 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X12_ACG100 M8 x 12 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X16_ACG100 M8 x 16 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X20_ACG100 M8 x 20 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X25_ACG100 M8 x 25 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X30_ACG100 M8 x 30 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X35_ACG100 M8 x 35 14 4.4 5 1.25 200
VIS_BHC_M8X40_ACG100 M8 x 40 14 4.4 5 1.25 100
VIS_BHC_M8X45_ACG100 M8 x 45 14 4.4 5 1.25 100


 Vis tête bombée hexagona 6 pans creux acier galvanisé

Product added to wishlist
Product added to compare.